COMBUSTIBLE | UNITE | PCI Kw/h |
---|---|---|
Butane | Kg | 12.61 |
Propane | Kg | 12.79 |
Butane | M3 | 30.75 |
Propane | M3 | 23.95 |
Bois à 11% d’humidité | Kg | 4.4 |
Anthracite | Kg | 9.53 |
Fioul domestique | L | 10.06 |
Granulé | Kg | 4.5 |
Plaquette | Kg | 3.5 |
Vous pouvez aussi télécharger notre document .pdf
COMBUSTIBLE | UNITE | PCI Kw/h |
---|---|---|
Butane | Kg | 12.61 |
Propane | Kg | 12.79 |
Butane | M3 | 30.75 |
Propane | M3 | 23.95 |
Bois à 11% d’humidité | Kg | 4.4 |
Anthracite | Kg | 9.53 |
Fioul domestique | L | 10.06 |
Granulé | Kg | 4.5 |
Plaquette | Kg | 3.5 |
Vous pouvez aussi télécharger notre document .pdf
Les cuisinières à bois Hergóm incarnent un héritage de qualité et d'innovation depuis leur fondation en 1960 à Santander, en Espagne. ...
Thornhill, une marque anglaise renommée, propose de véritables petits bijoux au look vintage. Fabriquées à la main à Canterbury, en Angleterre, ces cuisinières allient
Il y a 35 ans, lors d’un voyage en Italie, j’ai découvert la marque Wekos et j’ai été immédiatement charmé par son côté artisanal
Copyright © 2023 Traini
Espace professionnel