ESSENCE | Densité du bois par kg / m3 | Pouvoir calorifique |
---|---|---|
Epicéa | 470 | 68 |
Mélèze | 580 | 84 |
Pin Sylvestre | 530 | 78 |
Sapin | 450 | 64 |
Bouleau | 650 | 93 |
Charme | 820 | 110 |
Chataignier | 620 | 89 |
Chêne | 690 | 96 |
Erable | 620 | 84 |
Frêne | 690 | 97 |
Hêtre | 710 | 100 référence |
Orme | 680 | 96 |
Peuplier Tremble | 510 | 60 |
Tilleul | 540 | 76 |
Vous pouvez aussi télécharger notre tableau en .pdf.